Gezinnen — Silfhout

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
nee 0 Nooit
nee 0 Nooit
25 29 137 1 Nooit
117 0 Nooit
nee 8 Nooit
140 0 Nooit
nee 5 Nooit
30 160 5 Nooit
26 23 101 0 Nooit
23 22 101 0 Nooit
nee 0 Nooit
nee 2 Nooit
31 21 100 0 Nooit
25 24 149 8 Nooit
20 21 144 0 Nooit
25 137 0 Nooit
52 34 91 0 Nooit
26 117 0 Nooit
38 21 132 1 Nooit
nee 1 Nooit
27 25 131 0 Nooit
nee 1 Nooit
24 22 266 0 Nooit
nee 1 Nooit
48 36 168 4 Nooit
28 25 189 9 Nooit
24 140 0 Nooit
26 22 158 2 Nooit
35 25 145 1 Nooit
nee 2 Nooit
27 37 145 0 Nooit
23 19 165 1 Nooit
31 25 155 8 Nooit
28 24 144 0 Nooit
28 144 0 Nooit
123 0 Nooit