Personen — Dijk

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
1771 (geschat) 2 voor 1891 Nooit
1812 (geschat) 0 voor 1932 Nooit
1876 (geschat) 0 voor 1996 Nooit
1843 (geschat) 1 voor 1963 Nooit
1782 (geschat) 1 voor 1902 Nooit
1833 (geschat) 1 voor 1953 Nooit
1853 (geschat) 1 voor 1973 Nooit
136 0 voor 2008 Nooit
150 5 voor 1994 Nooit
1834 (geschat) 1 voor 1954 Nooit
191 7 105 85 Nooit
1845 (geschat) 1 voor 1965 Nooit
159 0 92 67 Nooit
164 0 133 31 Nooit
157 0 101 56 Nooit
148 0 voor 1995 Nooit
1793 (geschat) 1 voor 1913 Nooit
154 0 153 1 Nooit
1734 (geschat) 1 voor 1854 Nooit
141 0 voor 2002 Nooit
161 1 117 44 Nooit
1832 (geschat) 1 voor 1952 Nooit
152 10 voor 1992 Nooit
130 3 voor 2014 Nooit
157 1 101 55 Nooit
1864 (geschat) 0 voor 1984 Nooit
0 Nooit
128 0 128 0 Nooit
126 0 voor 2017 Nooit
125 0 123 1 Nooit
123 0 voor 2021 Nooit
121 0 120 0 Nooit
1765 (geschat) 1 voor 1885 Nooit
1841 (geschat) 1 voor 1961 Nooit
129 0 128 1 Nooit
115 0 114 0 Nooit
114 0 113 0 Nooit
111 0 111 0 Nooit
1807 (geschat) 1 voor 1927 Nooit
1847 (geschat) 0 voor 1967 Nooit
1 Nooit
1817 (geschat) 1 voor 1937 Nooit
141 0 voor 2002 Nooit
1743 (geschat) 1 voor 1863 Nooit